AVR – zestawienie parametrów procesorów..
Lista procesorów AVR wraz z ilością pamięci Flash, RAM, EEPROM, Fuse Bity i Lock Bity, oraz adres do datasheet układu.
lista będzie uzupełniana. Jednakże, zapraszam Was do jej uzupełnienia. Propozycje i uwagi proszę umieszczać w komentarzach.
Name | DeviceID | flash (bytes) |
sram (bytes) |
eeprom (bytes) |
Flo | Fhi | Fex | LB | Datasheet |
AT90CAN128 | 62 | 99 | FF | ||||||
AT90CAN32 | 62 | 99 | FF | ||||||
AT90CAN64 | 62 | 99 | FF | ||||||
AT90PWM2 | 62 | DF | F9 | ||||||
AT90PWM216 | 41 | DF | F9 | ||||||
AT90PWM2B | 41 | DF | F9 | ||||||
AT90PWM3 | 62 | DF | F9 | ||||||
AT90PWM316 | 41 | DF | F9 | ||||||
AT90PWM3B | 41 | DF | F9 | ||||||
AT90PWM81 | 62 | D9 | FF | ||||||
AT90S1200 | FF | 0 | 0 | ||||||
at90s2313 | 0x1E9101 | 2048 | 128 | 128 | FF | 0 | 0 | http://www.atmel.com/Images/DOC0839.PDF | |
at90s2323 | 0x1E9102 | 2048 | 128 | 128 | FF | 0 | 0 | http://www.atmel.com/Images/DOC1004.PDF | |
at90s2343 | 0x1E9103 | 2048 | 128 | 128 | FF | 0 | 0 | http://www.atmel.com/Images/DOC1004.PDF | |
at90s4414 | 0x1E9201 | 4096 | 256 | 256 | F9 | 0 | 0 | http://www.atmel.com/Images/DOC0841.PDF | |
at90s4433 | 0x1E9203 | 4096 | 128 | 256 | FF | 0 | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc1042.pdf | |
at90s4434 | 0x1E9202 | 4096 | 256 | 256 | F9 | 0 | 0 | http://www.atmel.com/Images/DOC1041.PDF | |
at90s8515 | 0x1E9301 | 8192 | 512 | 512 | F9 | 0 | 0 | http://www.atmel.com/Images/DOC0841.PDF | |
AT90S8515comp | C1 | D9 | 0 | ||||||
at90s8535 | 0x1E9303 | 8192 | 512 | 512 | F9 | 0 | 0 | http://www.atmel.com/Images/DOC1041.PDF | |
AT90S8535comp | C1 | D9 | 0 | ||||||
AT90SCR100H | EF | 99 | FF | ||||||
AT90USB1286 | 41 | 99 | FF | ||||||
AT90USB1287 | 41 | 99 | FF | ||||||
AT90USB162 | 5E | D9 | F4 | ||||||
AT90USB646 | 41 | 99 | FF | ||||||
AT90USB647 | 41 | 99 | FF | ||||||
AT90USB82 | 5E | D9 | F4 | ||||||
atmega103 | 0x1E9701 | 131072 | 4096 | 4096 | C1 | FF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc0945.pdf | |
ATmega103comp | C1 | 99 | FD | ||||||
atmega103l | 0x1E9701 | 131072 | 4096 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc0945.pdf | ||||
atmega128 | 0x1E9702 | 131072 | 4096 | 4096 | C1 | 99 | FD | http://www.atmel.com/Images/doc2467.pdf | |
atmega1280 | 0x1E9703 | 131072 | 8192 | 4096 | 42 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | |
atmega1280v | 0x1E9703 | 131072 | 8192 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | ||||
atmega1281 | 0x1E9704 | 131072 | 8192 | 4096 | 42 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | |
atmega1281v | 0x1E9704 | 131072 | 8192 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | ||||
atmega1284p | 0x1E9705 | 131072 | 16384 | 4096 | 42 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc8059.pdf | |
atmega128A | C1 | 99 | FD | ||||||
atmega128l | 0x1E9702 | 131072 | 4096 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc2467.pdf | ||||
atmega128RFA1 | 42 | 99 | FF | ||||||
atmega16 | 0x1E9403 | 16384 | 1024 | 512 | E1 | 99 | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf | |
atmega161 | 0x1E9401 | 16384 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc1228.pdf | ||||
atmega161comp | 41 | 99 | FF | ||||||
atmega161l | 0x1E9401 | 16384 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc1228.pdf | ||||
atmega162 | 0x1E9404 | 16384 | 1024 | 512 | 62 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/Atmel-2513-8-bit-AVR-Microntroller-ATmega162_Datasheet.pdf | |
atmega162v | 0x1E9404 | 16384 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-2513-8-bit-AVR-Microntroller-ATmega162_Datasheet.pdf | ||||
atmega163 | 0x1E9402 | 16384 | 1024 | 512 | F2 | F9 | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc1142.pdf | |
atmega163l | 0x1E9402 | 16384 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc1142.pdf | ||||
atmega164p | 0x1E940A | 16384 | 1024 | 512 | 42 | 99 | FF | http://www.atmel.com/images/doc7674.pdf | |
atmega164pa | 42 | 99 | FF | ||||||
atmega165 | 0x1E9407 | 16384 | 1024 | 512 | 42 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2573.pdf | |
atmega165P | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega165PA | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega165v | 0x1E9407 | 16384 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc2573.pdf | ||||
atmega168 | 0x1E9406 | 16384 | 1024 | 512 | 62 | DF | F9 | http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf | |
atmega168p | 0x1E940B | 16384 | 1024 | 512 | 62 | DF | F9 | http://www.atmel.com/Images/doc8025.pdf | |
atmega168PA | 62 | DF | F9 | ||||||
atmega168v | 0x1E9406 | 16384 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf | ||||
atmega169 | 0x1E9405 | 16384 | 1024 | 512 | 62 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2514.pdf | |
atmega169P | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega169PA | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega169v | 0x1E9405 | 16384 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc2514.pdf | ||||
ATmega16A | C1 | 99 | 0 | ||||||
ATmega16HVA | DF | 0 | 0 | ||||||
ATmega16HVB | DE | E9 | 0 | ||||||
atmega16l | 0x1E9403 | 16384 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf | ||||
ATmega16M1 | 41 | D9 | F9 | ||||||
ATmega16U2 | 5E | D9 | F4 | ||||||
atmega16u2 | 0x1E9489 | 16384 | 1280 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/doc7799.pdf | ||||
ATmega16U4 | 5E | 99 | F3 | ||||||
atmega16u4 | 0x1E9488 | 16384 | 1280 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/doc7766.pdf | ||||
atmega2560 | 0x1E9801 | 262144 | 8192 | 4096 | 42 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | |
atmega2560v | 0x1E9801 | 262144 | 8192 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | ||||
atmega2561 | 0x1E9802 | 262144 | 8192 | 4096 | 42 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | |
atmega2561v | 0x1E9802 | 262144 | 8192 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | ||||
atmega32 | 0x1E9502 | 32768 | 2048 | 1024 | E1 | 99 | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf | |
atmega323 | 0x1E9501 | 32768 | 2048 | 1024 | F1 | 99 | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc1457.pdf | |
atmega323l | 0x1E9501 | 32768 | 2048 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/doc1457.pdf | ||||
atmega324p | 0x1E9508 | 32768 | 2048 | 1024 | 42 | 99 | FF | http://www.atmel.com/images/doc7674.pdf | |
atmega324PA | 42 | 99 | FF | ||||||
atmega325 | 0x1E9505 | 32768 | 2048 | 1024 | 62 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2570.pdf | |
atmega3250 | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega3250p | 0x1E950E | 32768 | 2048 | 1024 | 62 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc8023.pdf | |
atmega3250v | 0x1E9505 | 32768 | 2048 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/doc2570.pdf | ||||
atmega325p | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega325v | 0x1E9505 | 32768 | 2048 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/doc2570.pdf | ||||
atmega328p | 0x1E950F | 32768 | 2048 | 1024 | 62 | D9 | FF | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet.pdf | |
atmega329 | 0x1E9503 | 32768 | 2048 | 1024 | 62 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2552.pdf | |
atmega3290 | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega3290P | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega329P | 62 | 99 | FF | ||||||
Atmega32A | F1 | 99 | 0 | ||||||
ATmega32C1 | 41 | D9 | F9 | ||||||
ATmega32HVB | DE | E9 | 0 | ||||||
atmega32l | 0x1E9502 | 32768 | 2048 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf | ||||
atmega32m1 | 0x1E9584 | 32768 | 2048 | 1024 | 41 | D9 | F9 | http://www.atmel.com/Images/doc8209.pdf | |
atmega32u2 | 0x1E958a | 32768 | 2560 | 1024 | 5E | D9 | F4 | http://www.atmel.com/Images/doc7799.pdf | |
atmega32u4 | 0x1E9587 | 32768 | 2560 | 1024 | 5E | 99 | F3 | http://www.atmel.com/Images/doc7766.pdf | |
atmega32u6 | 41 | 99 | FF | ||||||
atmega406 | 0x1E9507 | 40960 | 2048 | 512 | CD | FE | 0 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-2548-8-bit-AVR-Microcontroller-Battery-Management-ATmega406_Datasheet.pdf | |
atmega48 | 0x1E9205 | 4096 | 512 | 256 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf | |
atmega48p | 0x1E920A | 4096 | 512 | 256 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc8025.pdf | |
ATmega48PA | 62 | DF | FF | ||||||
atmega48v | 0x1E9205 | 4096 | 512 | 256 | http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf | ||||
atmega64 | 0x1E9602 | 65536 | 4096 | 2048 | C1 | 99 | FF | http://www.atmel.com/images/atmel-2490-8-bit-avr-microcontroller-atmega64-l_datasheet.pdf | |
atmega640 | 0x1E9608 | 65536 | 8192 | 4096 | 42 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | |
atmega640v | 0x1E9608 | 65536 | 8192 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf | ||||
atmega644 | 0x1E9609 | 65536 | 4096 | 2048 | 62 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2593.pdf | |
atmega644p | 0x1E960A | 65536 | 4096 | 2048 | 62 | 99 | FF | http://www.atmel.com/images/doc7674.pdf | |
atmega644PA | 42 | 99 | FF | ||||||
atmega645 | 0x1E9605 | 65536 | 4096 | 2048 | 62 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2570.pdf | |
atmega6450 | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega645v | 0x1E9605 | 65536 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/doc2570.pdf | ||||
atmega649 | 0x1E9603 | 65536 | 4096 | 2048 | 62 | 99 | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2552.pdf | |
atmega6490 | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega649P | 62 | 99 | FF | ||||||
atmega64A | C1 | 99 | FF | ||||||
ATmega64C1 | 41 | D9 | F9 | ||||||
ATmega64HVE | D6 | F9 | 0 | ||||||
atmega64l | 0x1E9602 | 65536 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/images/atmel-2490-8-bit-avr-microcontroller-atmega64-l_datasheet.pdf | ||||
ATmega64M1 | 41 | D9 | F9 | ||||||
atmega8 | 0x1E9307 | 8192 | 1024 | 512 | E1 | D9 | 0 | 3F | http://www.atmel.com/Images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf |
atmega8515 | 0x1E9306 | 8192 | 512 | 512 | C1 | D9 | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc2512.pdf | |
atmega8515l | 0x1E9306 | 8192 | 512 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc2512.pdf | ||||
atmega8535 | 0x1E9308 | 8192 | 512 | 512 | C1 | D9 | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc2502.pdf | |
atmega8535l | 0x1E9308 | 8192 | 512 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc2502.pdf | ||||
atmega88 | 0x1E930A | 8192 | 1024 | 512 | 62 | DF | F9 | http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf | |
atmega88p | 0x1E930F | 8192 | 1024 | 512 | 62 | DF | F9 | http://www.atmel.com/Images/doc8025.pdf | |
atmega88PA | 62 | DF | F9 | ||||||
atmega88v | 0x1E930A | 8192 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf | ||||
ATMega8A | E1 | D9 | 0 | ||||||
ATmega8HVA | DF | 0 | 0 | ||||||
Atmega8U2 | 5E | D9 | F4 | ||||||
ATtiny10 | FF | 0 | 0 | ||||||
ATtiny11 | FF | 0 | 0 | ||||||
ATtiny12 | FF | 0 | 0 | ||||||
attiny13 | 0x1E9007 | 1024 | 64 | 64 | 6A | FF | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc2535.pdf | |
attiny13a | 0x1E9007 | 1024 | 64 | 64 | 6A | FF | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc8126.pdf | |
ATtiny15 | FF | 0 | 0 | ||||||
ATtiny167 | 62 | DF | FF | ||||||
ATtiny20 | FF | 0 | 0 | ||||||
attiny22 | 0x1E9106 | 2048 | 128 | 128 | FF | 0 | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc8006.pdf | |
attiny2313 | 0x1E910A | 2048 | 128 | 128 | 64 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc2543.pdf | |
attiny2313a | 0x1E910A | 2048 | 128 | 128 | 64 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc8246.pdf | |
attiny24 | 0x1E910B | 2048 | 128 | 128 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc8006.pdf | |
ATtiny24A | 62 | DF | FF | ||||||
attiny25 | 0x1E9108 | 2048 | 128 | 128 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/images/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf | |
attiny25v | 0x1E9108 | 2048 | 128 | 128 | http://www.atmel.com/images/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf | ||||
attiny26 | 0x1E9109 | 2048 | 128 | 128 | F9 | F7 | 0 | http://www.atmel.com/Images/doc1477.pdf | |
attiny261 | 0x1E910C | 2048 | 128 | 128 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/Atmel-2588-8-bit-AVR-Microcontrollers-tinyAVR-ATtiny261-ATtiny461-ATtiny861_Datasheet.pdf | |
ATtiny261A | 62 | DF | FF | ||||||
attiny261v | 0x1E910C | 2048 | 128 | 128 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-2588-8-bit-AVR-Microcontrollers-tinyAVR-ATtiny261-ATtiny461-ATtiny861_Datasheet.pdf | ||||
attiny26l | 0x1E9109 | 2048 | 128 | 128 | http://www.atmel.com/Images/doc1477.pdf | ||||
ATtiny28 | FF | 0 | 0 | ||||||
ATtiny4 | FF | 0 | 0 | ||||||
ATtiny40 | FF | 0 | 0 | ||||||
attiny4313 | 0x1E920D | 4096 | 256 | 256 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc8246.pdf | |
ATtiny43U | 62 | DF | FF | ||||||
attiny44 | 0x1E9207 | 4096 | 256 | 256 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc8006.pdf | |
ATtiny44A | 6A | DF | FF | ||||||
attiny45 | 0x1E9206 | 4096 | 256 | 256 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/images/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf | |
attiny45v | 0x1E9206 | 4096 | 256 | 256 | http://www.atmel.com/images/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf | ||||
attiny461 | 0x1E9208 | 4096 | 256 | 256 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/Atmel-2588-8-bit-AVR-Microcontrollers-tinyAVR-ATtiny261-ATtiny461-ATtiny861_Datasheet.pdf | |
attiny461A | 62 | DF | FF | ||||||
attiny461v | 0x1E9208 | 4096 | 256 | 256 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-2588-8-bit-AVR-Microcontrollers-tinyAVR-ATtiny261-ATtiny461-ATtiny861_Datasheet.pdf | ||||
attiny48 | 0x1E9209 | 4096 | 256 | 64 | 6E | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc8008.pdf | |
ATtiny5 | FF | 0 | 0 | ||||||
attiny84 | 0x1E930C | 8192 | 512 | 512 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/doc8006.pdf | |
attiny85 | 0x1E930B | 8192 | 512 | 512 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/images/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf | |
attiny85v | 0x1E930B | 8192 | 512 | 512 | http://www.atmel.com/images/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf | ||||
attiny861 | 0x1E930D | 8192 | 512 | 512 | 62 | DF | FF | http://www.atmel.com/Images/Atmel-2588-8-bit-AVR-Microcontrollers-tinyAVR-ATtiny261-ATtiny461-ATtiny861_Datasheet.pdf | |
attiny861A | 62 | DF | FF | ||||||
attiny861v | 0x1E930D | 8192 | 512 | 512 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-2588-8-bit-AVR-Microcontrollers-tinyAVR-ATtiny261-ATtiny461-ATtiny861_Datasheet.pdf | ||||
attiny88 | 0x1E9311 | 8192 | 512 | 64 | http://www.atmel.com/Images/doc8008.pdf | ||||
ATtiny9 | FF | 0 | 0 | ||||||
atxmega128a1 | 0x1E974C | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/doc8067.pdf | ||||
atxmega128a1u | 0x1E974C | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/images/atmel-8385-8-and-16-bit-avr-microcontroller-atxmega64a1u-atxmega128a1u_datasheet.pdf | ||||
atxmega128a3 | 0x1E9742 | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/doc8068.pdf | ||||
atxmega128a3u | 0x1E9742 | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8386-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-ATxmega64A3U-128A3U-192A3U-256A3U_datasheet.pdf | ||||
atxmega128a4u | 0x1E9746 | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/images/atmel-8387-8-and16-bit-avr-microcontroller-xmega-a4u_datasheet.pdf | ||||
atxmega128b1 | 0x1E974D | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/images/atmel-8330-8-and-16-bit-avr-microcontroller-xmega-b-atxmega64b1-atxmega128b1_datasheet.pdf | ||||
atxmega128b3 | 0x1E974B | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/images/atmel-8074-8-and-16-bit-avr-microcontroller-xmega-b-atxmega64b3-atxmega128b3_datasheet.pdf | ||||
atxmega128c3 | 0x1E9752 | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8492-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega32C3_64C3_128C3_192C3_256C3_datasheet.pdf | ||||
atxmega128d3 | 0x1E9748 | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/doc8134.pdf | ||||
atxmega128d4 | 0x1E9747 | 139264 | 8192 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8135-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega16D4-32D4-64D4-128D4_datasheet.pdf | ||||
atxmega16a4 | 0x1E9441 | 20480 | 2048 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/doc8069.pdf | ||||
atxmega16a4u | 0x1E9441 | 20480 | 2048 | 1024 | http://www.atmel.com/images/atmel-8387-8-and16-bit-avr-microcontroller-xmega-a4u_datasheet.pdf | ||||
atxmega16c4 | 0x1E9443 | 20480 | 2048 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8493-8-and-32-bit-AVR-XMEGA-Microcontrollers-ATxmega16C4-ATxmega32C4_Datasheet.pdf | ||||
atxmega16d4 | 0x1E9442 | 20480 | 2048 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/doc8135.pdf | ||||
atxmega16e5 | 0x1E9445 | 20480 | 2048 | 512 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8153-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-XMEGA-E-ATxmega8E5-ATxmega16E5-ATxmega32E5_Datasheet.pdf | ||||
atxmega192a3 | 0x1E9744 | 204800 | 16384 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/doc8068.pdf | ||||
atxmega192a3u | 0x1E9744 | 204800 | 16384 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8386-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-ATxmega64A3U-128A3U-192A3U-256A3U_datasheet.pdf | ||||
atxmega192c3 | 0x1E9751 | 204800 | 16384 | 2048 | https://www.atmel.com/Images/Atmel-8492-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega32C3_64C3_128C3_192C3_256C3_datasheet.pdf | ||||
atxmega192d3 | 0x1E9749 | 204800 | 16384 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/doc8134.pdf | ||||
atxmega256a3 | 0x1E9842 | 270336 | 16384 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc8068.pdf | ||||
atxmega256a3b | 0x1E9843 | 270336 | 16384 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc8116.pdf | ||||
atxmega256a3bu | 0x1E9843 | 270336 | 16384 | 4096 | http://www.atmel.com/images/atmel-8362-8-and-16bit-avr-microcontroller-atxmega256a3bu_datasheet.pdf | ||||
atxmega256a3u | 0x1E9842 | 270336 | 16384 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8386-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-ATxmega64A3U-128A3U-192A3U-256A3U_datasheet.pdf | ||||
atxmega256c3 | 0x1E9846 | 270336 | 16384 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8492-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega32C3_64C3_128C3_192C3_256C3_datasheet.pdf | ||||
atxmega256d3 | 0x1E9844 | 270336 | 16384 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/doc8134.pdf | ||||
atxmega32a4 | 0x1E9541 | 36864 | 4096 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/doc8069.pdf | ||||
atxmega32a4u | 0x1E9541 | 36864 | 4096 | 1024 | http://www.atmel.com/images/atmel-8387-8-and16-bit-avr-microcontroller-xmega-a4u_datasheet.pdf | ||||
atxmega32c3 | 0x1E9549 | 36864 | 4096 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8492-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega32C3_64C3_128C3_192C3_256C3_datasheet.pdf | ||||
atxmega32c4 | 0x1E9544 | 36864 | 4096 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8493-8-and-32-bit-AVR-XMEGA-Microcontrollers-ATxmega16C4-ATxmega32C4_Datasheet.pdf | ||||
atxmega32d3 | 0x1E954A | 36864 | 4096 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8134-8-16-bit-Atmel-XMEGA-D3-Microcontroller_Datasheet.pdf | ||||
atxmega32d4 | 0x1E9542 | 36864 | 4096 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8135-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega16D4-32D4-64D4-128D4_datasheet.pdf | ||||
atxmega32e5 | 0x1E954C | 36864 | 4096 | 1024 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8153-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-XMEGA-E-ATxmega8E5-ATxmega16E5-ATxmega32E5_Datasheet.pdf | ||||
atxmega384c3 | 0x1E9845 | 401408 | 32768 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8492-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega32C3_64C3_128C3_192C3_256C3_datasheet.pdf | ||||
atxmega384d3 | 0x1E9847 | 401408 | 32768 | 4096 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8134-8-16-bit-Atmel-XMEGA-D3-Microcontroller_Datasheet.pdf | ||||
atxmega64a1 | 0x1E964E | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/doc8067.pdf | ||||
atxmega64a1u | 0x1E964E | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/images/atmel-8385-8-and-16-bit-avr-microcontroller-atxmega64a1u-atxmega128a1u_datasheet.pdf | ||||
atxmega64a3 | 0x1E9642 | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/doc8068.pdf | ||||
atxmega64a3u | 0x1E9642 | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8386-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-ATxmega64A3U-128A3U-192A3U-256A3U_datasheet.pdf | ||||
atxmega64a4u | 0x1E9646 | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/images/atmel-8387-8-and16-bit-avr-microcontroller-xmega-a4u_datasheet.pdf | ||||
atxmega64b1 | 0x1E9652 | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/images/atmel-8330-8-and-16-bit-avr-microcontroller-xmega-b-atxmega64b1-atxmega128b1_datasheet.pdf | ||||
atxmega64b3 | 0x1E9651 | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/images/atmel-8074-8-and-16-bit-avr-microcontroller-xmega-b-atxmega64b3-atxmega128b3_datasheet.pdf | ||||
atxmega64c3 | 0x1E9649 | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8492-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega32C3_64C3_128C3_192C3_256C3_datasheet.pdf | ||||
atxmega64d3 | 0x1E964A | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/doc8134.pdf | ||||
atxmega64d4 | 0x1E9647 | 69632 | 4096 | 2048 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8135-8-and-16-bit-AVR-microcontroller-ATxmega16D4-32D4-64D4-128D4_datasheet.pdf | ||||
atxmega8e5 | 0x1E9341 | 10240 | 1024 | 512 | http://www.atmel.com/Images/Atmel-8153-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-XMEGA-E-ATxmega8E5-ATxmega16E5-ATxmega32E5_Datasheet.pdf |

